Verify

Verify - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HUBERTUS

1º ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC

Realização: 26/04/2020 à 26/04/2020
Atleta: ALLAN
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,9478 52 8 4 0 0 0 0 17,64
PISTA 2 2,1479 52 09 2 1 0 0 0 24,21
PISTA 3 0,7435 24 08 8 0 4 0 0 32,28
PISTA 4 0,0661 2 05 1 4 2 1 0 30,28
PISTA 5 1,9231 42 07 2 1 0 0 0 21,84
PISTA 6 2,7503 114 018 6 6 0 0 0 41,45
PISTA 7 3,8242 67 10 9 0 1 0 0 17,52
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.